年間スケジュール
※1〜2、7〜8月は季節月料金です。
料金についてはこちら
令和7年スケジュールカレンダー
1月 2025
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2月 2025
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
3月 2025
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
4月 2025
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
5月 2025
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
6月 2025
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
7月 2025
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
8月 2025
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
9月 2025
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
10月 2025
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
11月 2025
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
12月 2025
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
開場記念杯(会員限定)
休場日
Dates to Remember
1月 1, 2025
休場日
1月 2, 2025
休場日
1月 6, 2025
休場日
1月 7, 2025
休場日
1月 14, 2025
休場日
1月 20, 2025
休場日
1月 27, 2025
休場日
2月 3, 2025
休場日
2月 10, 2025
休場日
2月 17, 2025
休場日
2月 18, 2025
休場日
2月 19, 2025
休場日
2月 25, 2025
休場日
3月 3, 2025
休場日
3月 10, 2025
休場日
3月 17, 2025
休場日
3月 24, 2025
休場日
3月 31, 2025
休場日
4月 7, 2025
休場日
4月 14, 2025
休場日
4月 21, 2025
休場日
4月 28, 2025
休場日
5月 7, 2025
休場日
5月 12, 2025
休場日
5月 19, 2025
休場日
5月 26, 2025
休場日
6月 2, 2025
休場日
6月 9, 2025
休場日
6月 16, 2025
休場日
6月 23, 2025
休場日
6月 30, 2025
休場日
7月 7, 2025
休場日
7月 14, 2025
休場日
7月 22, 2025
休場日
7月 28, 2025
休場日
8月 4, 2025
休場日
8月 12, 2025
休場日
8月 13, 2025
休場日
8月 18, 2025
休場日
8月 25, 2025
休場日
9月 1, 2025
休場日
9月 8, 2025
休場日
9月 16, 2025
休場日
9月 22, 2025
休場日
9月 29, 2025
休場日
10月 6, 2025
休場日
10月 11, 2025
開場記念杯
10月 12, 2025
開場記念杯
10月 13, 2025
開場記念杯
10月 14, 2025
休場日
10月 20, 2025
休場日
10月 27, 2025
休場日
11月 4, 2025
休場日
11月 10, 2025
休場日
11月 17, 2025
休場日
11月 25, 2025
休場日
12月 1, 2025
休場日
12月 8, 2025
休場日
12月 15, 2025
休場日
12月 22, 2025
休場日
12月 29, 2025
休場日
12月 31, 2025
休場日